![]() |
||
| 本公司於2010年5月份出版之「OH! 留學教育指南」由於校對上的疏失,導致內容有數處資訊錯誤,我們為此失誤所造成的困擾向各位讀者致歉。 | ||
| 頁數 | 錯誤 | 正確 |
| 50 | ![]() |
![]() |
| 73 | 共有50個分校 | 共有50個以上分校 |
| 50個分校可選擇,其中45個中心位於大學校園內 | 50個以上分校可選擇,其中49個中心位於大學校園內 | |
| 8個4週課程選擇 | 8週和4週課程可供選擇 | |
| 77 | ||
| 87 | 每一期平均160人 | 每一期平均220人 |
| 128 | 非學分課程 | 學分課程 |
| 146 | 漢堡學院 | 漢博學院 |
| 增加了25個新的學士學位課程 | 增加了13個新的學士學位課程 | |
| 教職員人數:47人 | 教職員人數:1600人 | |
| 學生人數:55000人 | 學生人數:20000f/t,55000p/t | |
| 國際學生人數:1200人 | 國際學生人數:2000人 | |
| ntermaitonal@humber.ca | intermaitonal@humber.ca | |
| 159 | 申請費加幣 150 | 申請費加幣 100 |
| 國際學生學費 加幣115000/年 | 國際學生學費 加幣 11500/年 | |
| 保險費每月加幣 800 | 保險費每年加幣 800 | |
| 日常生活中部會遇到的語言障礙 | 日常生活中會遇到的語言障礙 | |
| 163 | Comerstone Academic College | Cornerstone Academic College |
| 創校:1979年 | 創校:2001年 | |
| 165 | 526~741人 (溫哥華) | 526~741人 (加拿大) |
| 寄宿家庭(溫哥華)4週加幣780 | 寄宿家庭(加拿大)4週加幣720 - 830 | |
| 166 | 創校:1957年 | 創校:1968年 |
| www.collegeplaton.com | www.inlinguavancouver.com | |
| 167 | 教職員人數:30人 | 教職員人數:100人 |
| info@ilsc.ca | info@ilsc.com | |
| www.ilsc.ca | www.ilsc.com | |
| 170 | ![]() |
![]() |
| 177 | Tel:416-978-2400 | Tel:416-978-5104 |
| Fax:416-978-6666 | Fax:416-971-2839 | |
| 學生可以使用多倫多大學裡十數個圖書館設施 | 學生可以使用多倫多大學裡超過70個圖書館設施 | |
| 191 | 遺漏 | 企管碩士(MBA)學費 £9000 |
| Fax: | Fax:+44(0)1204 903116 | |
| 197 | CELTS | CELTA |
| 200 | EC -London-COVENT GARDEN-LONDON EC Central - Paolo Court – Triq G.Cali' Ta Xbiex, MALTA |
EC UK (London-Cambridge-Brighton) EC Head Office: EC Central Paolo Court – Triq G.Cali' Ta Xbiex, MALTA, EUROPE |
| Fax:+356 2379067 | Fax:+356 23790674 | |
| 208 | 電腦室或是藝廊育到大學部學生 | 電腦室或是藝廊遇到大學部學生 |
| 一樓有藝廊和自助餐廳提共飲料和早午餐 | 一樓有藝廊和自助餐廳提供飲料和早午餐 | |
| 餐觀當酒吧 | 餐觀當地酒吧 | |
| 278 | Collangatta | Coolangatta |
| 279 | 另有12-17歲的青少年暑期遊學營 | 另有適合7歲以上的青少年暑期遊學營 |
| 每週有四小時的免費課程 | 此為一週四天的課程 | |
| 282 | 創校:2001年 | 創校:1988年 |
| 303 | 公/私立:私立 | 公/私立:公立 |
| 308 | 公/私立:私立 | 公/私立:公立 |
| 十二年級必修一們英文 | 十二年級必修一門英文 | |
| 309 | 學費一年約$12,250 | 學費一年約$13,000 |
| Katja Redemacher | Katja Rademacher | |
| cx@papanui.school.nz | international@papanui.school.nz | |
| 2010/6/21 | ||

















